📊 지사별 일일 생산성 및 SLA 현황
| 지사 | SLA 준수율 (전주대비) | 출동인원 | 주간처리 | 일일생산성 | 미완료 | 평균처리시간 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 0% | 3명 | 0건 | 0 | 0 | 0h | 상세 |
| 서울 | 0% | 10명 | 0건 | 0 | 0 | 0h | 상세 |
| 인천 | 0% | 7명 | 0건 | 0 | 0 | 0h | 상세 |
| 경기 | 0% | 10명 | 0건 | 0 | 0 | 0h | 상세 |
| 부산 | 0% | 4명 | 0건 | 0 | 0 | 0h | 상세 |
| 강릉 | 0% | 4명 | 0건 | 0 | 0 | 0h | 상세 |
💡 SLA 준수율 산정 기준: 접수 후 24시간 이내 완료된 업무 비중 (총 완료 건수 대비)
💡 상태 구분: 정상(98%↑) / 주의(95%~98%) / 위험(95%↓) | 평균처리시간: 전체 완료 건의 접수~완료 평균 시간 (24시간 초과 시 주의)
💡 상태 구분: 정상(98%↑) / 주의(95%~98%) / 위험(95%↓) | 평균처리시간: 전체 완료 건의 접수~완료 평균 시간 (24시간 초과 시 주의)
📊 지사별 일일 생산성 및 SLA 현황(비방문 포함)
| 지사 | SLA 준수율 | 출동인원 | 주간처리건수 | 일일생산성 | 평균처리시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 0% | 3명 | 0건 | 0 | 0h |
| 서울 | 0% | 10명 | 0건 | 0 | 0h |
| 인천 | 0% | 7명 | 0건 | 0 | 0h |
| 경기 | 0% | 10명 | 0건 | 0 | 0h |
| 부산 | 0% | 4명 | 0건 | 0 | 0h |
| 강릉 | 0% | 4명 | 0건 | 0 | 0h |
💡 비방문 포함 산정 기준: 처리방식 방문처리=1건, 비방문처리·유선응대·원격처리·전산처리=0.2건으로 환산하여 합산
📈 최근 5주간 지사별 SLA 변동 추이
| 지사 / 주차 | 2026-24 26.06.08~26.06.14 | 2026-25 26.06.15~26.06.21 | 2026-26 26.06.22~26.06.28 | 2026-27 26.06.29~26.07.05 | 2026-28 26.07.06~26.07.12 | 2026-29 26.07.13~26.07.19 | 2026-30 26.07.20~26.07.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 서울 | 99.5% | 100% | 99% | 100% | 99.5% | 99.5% | 99.1% |
| 인천 | 98.6% | 98.1% | 100% | 99.4% | 99.4% | 96.8% | 98.7% |
| 경기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 부산 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 강릉 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⏱️ 지사별 생산성 변동 추이
| 지사명 | YoY(2025-31) | MoM(2026-27) | 당월(2026-32) | 전월대비성장 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 | - | 3.2 | - | ▼100% |
| 서울 | - | 3.7 | - | ▼100% |
| 인천 | - | 4.4 | - | ▼100% |
| 경기 | - | 3.8 | - | ▼100% |
| 부산 | - | 3.6 | - | ▼100% |
| 강릉 | - | 2.8 | - | ▼100% |
💡 YoY(Year-over-Year) : 계절적 요인을 배제하고 장기적인 성장 추세 파악
💡 MoM(Month-over-Month): 최근의 변화나 단기적 반응을 빠르게 확인
💡 MoM(Month-over-Month): 최근의 변화나 단기적 반응을 빠르게 확인
⏱️ 지사별 생산성 변동 추이(비방문포함)
| 지사명 | YoY(2025-31) | MoM(2026-27) | 당월(2026-32) | 전월대비성장 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 | - | 3.2 | - | ▼100% |
| 서울 | - | 3.8 | - | ▼100% |
| 인천 | - | 4.4 | - | ▼100% |
| 경기 | - | 3.8 | - | ▼100% |
| 부산 | - | 3.6 | - | ▼100% |
| 강릉 | - | 2.8 | - | ▼100% |
💡 비방문포함: 처리방식 방문처리=1건, 비방문처리·유선응대·원격처리·전산처리=0.2건으로 환산한 생산성 기준
🚩 SLA 위반 고위험 (TOP 3)
📉 반복 지연 업무 유형
🚫 통계 제외자 관리
등록된 제외자가 없습니다.
⚠️ 제외자로 등록된 인원은 **모든 주차의 통계(SLA/생산성)에서 즉시 제외**됩니다.